Sellier & Bellot Cartouches .308 Win. FMJ 11,7g/180grs. sur la boutique Munitions & Rechargement de Frankonia.fr
Commande de Sellier & Bellot Cartouches .308 Win. FMJ 11,7g/180grs. (.308 Win.) dans notre boutique en ligne Frankonia et commandez le en toute sécurité en ligne!
Si vous possédez déjà l´article Cartouches .308 Win. FMJ 11,7g/180grs., n'hésitez pas à le recommander à une de vos connaissances. Votre boutique en ligne (Online Shop) pour la chasse et le tir sportif.
Détails produit
Cartouches pour carabine Sellier & Bellot avec projectile blindé pour la formation à la chasse. Le bon choix que ce soit du tir en stand de tir ou au cinétir. Une précision idéale et une grande fiabilité caractérisent cette cartouche l’excellent rapport qualité prix. Diamètre de projectile: 308 / 7,62 mm
1.4
Attention: Danger d'incendie ou d'éclats, explosif et de projection. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer
Fabricant
Entité responsable dans lUE
Données | Valeurs |
---|---|
Fabricant | Sellier & Bellot |
Référence fabricant | V332202 |
Poids du projectile (g/grs) | 11,7/180 |
Type de projectile | Blindée |
Contenance de la boite (Pièces) | 20 |
Calibre | .308 Winchester |
Vitesse de projectile V0 (m/s) | 735,0 |
Vitesse de projectile V100 (m/s) | 679,0 |
Vitesse de projectile V200 (m/s) | 621,0 |
Vitesse de projectile V300 (m/s) | 571,0 |
Énergie du projectile E0 (Joules) | 3160,0 |
Énergie du projectile E100 (Joules) | 2697,0 |
Énergie du projectile E200 (Joules) | 2258,0 |
Énergie du projectile E300 (Joules) | 1909,0 |
Emplacement du point dimpact 50m | 0,0 |
Emplacement du point dimpact 100m | 0,0 |
Distance de réglage idéale (m) | 152,0 |
Emplacement du point dimpact 50m | 1,9 |
Emplacement du point visé 100m | 3,8 |
Emplacement du point visé 200m | -16,5 |
Emplacement du point visé 300m | -58,5 |
EAN Nummer | 8590690332205 |
Appréciations des clients
&quality=40)
Cartouches .308 Win. FMJ 11,7g/180grs.